|
Прейскурант цен |
|
на платные услуги, оказываемые Учреждением образования "Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи" |
Студия Звукозаписи
| № п/п |
Наименование товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество | Стоимость с НДС, 20% руб. |
| 1 | Запись голоса (или музыкального инструмента) | час | 1 | 35.90 |
| 2 | Коррекция аудиоматериала (звуковысотная, ритмическая, динамическая) минимальная | услуга | 1 | 35.60 |
| Коррекция аудиоматериала (звуковысотная, ритмическая, динамическая) средняя | услуга | 1 | 57.00 | |
| Коррекция аудиоматериала (звуковысотная, ритмическая, динамическая) максимальная | услуга | 1 | 89.00 | |
| 3 | Сведение и мастеринг стереодорожки (голоса, либо музыкального инструмента с фонограммой) | услуга | 1 | 46.50 |
| 4 | Сведение и мастеринг мультитрека, до 10 дорожек | услуга | 1 | 78.00 |
| Сведение и мастеринг мультитрека, до 20 дорожек | услуга | 1 | 110.00 | |
| Сведение и мастеринг мультитрека, до 30 дорожек | услуга | 1 | 143.00 | |
| Сведение и мастеринг мультитрека, более 30 дорожек | услуга | 1 | 167.00 | |
| 5 | Мастеринг сведённого в другом месте аудиотрека услуга 1 35.90 | услуга | 1 | 35.90 |
| 6 | Помощь педагога по вокалу при записи | час | 1 | 35.90 |
| 7 | Нелинейный монтаж (нарезка, соединение, добавление эффектов, изменение темпа и тональности) | минута | 1 | 1.25 |
Образовательные услуги
| № п/п |
Наименование товаров, работ, услуг | Количество занятий за месяц | Стоимость 1 занятия (45 минут), руб. | Стоимость за месяц , руб. |
| для детей | ||||
| 1 | Объединение по интерессам "Вокальный ансамбль" | 8 | 6,50 | 52,00 |
| 2 | Объединение по интерессам "Кнопочки" | 8 | 7,00 | 56,00 |
| 3 | Объединение по интерессам "Плавание" | 8 | 7,50 | 60,00 |
| 4 | Объединение по интерессам "Робототехника" | 16 | 5,50 | 88,00 |
| 5 | Объединение по интерессам "Программирование" | 16 | 5,50 | 88,00 |
| для взрослых | ||||
| 1 | Английский язык | 8 | 12,00 | 96,00 |
| 2 | Обучение плаванию | 8 | 10,00 | 80,00 |
| 3 | Аквааэробика | 8 | 10,00 | 80,00 |
Медиа
| № п/п |
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб |
| 1 | Обработка фото (10 штук) | 50,00 |
| 2 | Видеосъёмка ролика на хромакее с монтажом | 165,90 |
| 3 | Видеосъёмка ролика на хромакее без монтажа | 125,00 |
| 4 | Постановочная фотосъёмка на базе дворца | 80,00 |
Бассейн солнечный
| № п/п |
Наименование товаров, работ, услуг | Стоимость при разовом посещении за один час , руб. | Стоимость абонемента (8 занятий) на месяц, руб. |
| 1 | Оздоровительное плавание для детей, умеющих плавать до 16 лет. Оздоровительное плавание для студентов и лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста (будние дни с 12.00 до 15.00). |
6,50 | 48,00 |
| 2 | Оздоровительное плавание для взрослых, умеющих плавать | 8,00 | 58,00 |
| 3 | Оздоровительное плавание для взрослых, умеющих плавать, с посещением сауны | 11,00 | 82,00 |
























Мы в соцсетях & RSS